Depósito: Peixes
| Aba de detalhes: | Depósito: Peixes |
|---|---|
| Negociar: | Sim |
Recompensa — A porcentagem de perda de
| 500 | 6.66 % | |
| 500 | 6.66 % | |
| 400 | 25 % | |
| 400 | 25 % | |
| 400 | 25 % | |
| 400 | 25 % | |
| 400 | 20 % | |
| 400 | 20 % | |
| 350 | 20 % | |
| 350 | 20 % | |
| 200 | 25 % |
| 200 | 25 % | |
| 100 | 50 % | |
| 100 | 25 % | |
| 100 | 25 % | |
| 100 | 25 % | |
| 100 | 25 % | |
| 100 | 25 % |
Recompensa — Variedades
Coleção de Reabastecimento |
2000 | 13.95 % |
Coleção de Reabastecimento
