Árvore de Natal
| Aba de detalhes: | ![]() Objeto decorativo |
|---|---|
| Para reposicionar prédios: | Sim |
| Pontos de vida: | 1000 ![]() |
| Negociar: | Sim |
| Tamanho: | ![]() |
| Nível: | 0 |
Recompensa — Variedades
| 1 | 15.21 % | |
Conjunto de Decorações de Natal |
1 | 20 % |
| Aba de detalhes: | ![]() Objeto decorativo |
|---|---|
| Para reposicionar prédios: | Sim |
| Pontos de vida: | 1000 ![]() |
| Negociar: | Sim |
| Tamanho: | ![]() |
| Nível: | 0 |
| 1 | 15.21 % | |
Conjunto de Decorações de Natal |
1 | 20 % |